Прайс-лист на продукцию марки «Kardel»
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.
Свежие замороженные овощи
| Код | Название продукта | Масса, г. | Штук/коробок | Цена лей (с НДС) |
| 254 | Зеленый горошек | 400 | 24 | 11,40 |
| 292 | Баклажаны запеченные | 400 | 24 | 21,30 |
| 285 | Молодой картофель | 400 | 24 | 13,20 |
| 308 | Перец резаный | 400 | 24 | 14,10 |
| 315 | Тыква резаная | 400 | 24 | 11,40 |
| 322 | Зеленая фасоль | 400 | 24 | 17,40 |
| 384 | Брокколи | 300 | 24 | 14,10 |
| 377 | Цветная капуста | 400 | 24 | 13,50 |
| 636 | Печеный перец | 400 | 24 | 24,00 |
| 629 | Перец для фаршировки | 500 | 24 | 21,00 |
| 728 | Спаржа | 400 | 24 | 36,00 |
| 766 | Фасоль, Горох и Морковь | 400 | 24 | 15,84 |
| 773 | Горох и Морковь | 400 | 24 | 13,80 |
| 759 | Брокколи и цветная капуста | 300 | 24 | 15,84 |
| 735 | Кукуруза сладкая | 400 | 24 | 14,40 |
| 834 | Шампиньоны | 400 | 24 | 16,20 |
| 193 | Овощи для жарки
(брокколи, картофель, морковь, |
400 | 24 | 13,8 |
| 209 | Весенние овощи
(цветная капуста, зеленая фасоль, морковь, брюссельская |
400 | 24 | 15,84 |
| 216 | Лечо
(лук, перец, помидоры, кабачки) |
400 | 24 | 10,50 |
| 223 | Рагу
(кабачки, зеленые кабачки, помидоры, |
400 | 24 | 14,40 |
| 230 | Гарнир с кабачками
(кабачки, зеленый горох, перец, лук, морковь, помидоры) |
400 | 24 | 11,40 |
| 247 | Гарнир с баклажанами
(баклажаны, зеленый горох, гогошары, лук морковь, помидоры) |
400 | 24 | 15,60 |
| 261 | Овощной суп
(перец, лук, морковь, помидоры, картошка) |
400 | 24 | 11,40 |
| 278 | Овощи по домашнему
(брокколи, цветная капуста, морковь, лук, помидоры, сладкий перец, фасоль) |
400 | 24 | 14,40 |
| 827 | Борщ молдавский
(свекла, лук репчатый, морковь, помидоры, болгарский перец, капуста) |
400 | 24 | 15,84 |
| 797 | Мексиканская смесь
(морковь, перец, стручковая фасоль, зеленый горошек, кукуруза, лук) |
400 | 24 | 16,86 |
| 780 | Грибной суп
(шампиньоны, картофель, лук репчатый, морковь, брокколи) |
400 | 24 | 15,00 |
| 1 | Тыква резаная (кубики, соломка) | 1000 | 10 | 19,50 |
| 2 | Икра баклажанная | 3000 | 8 | 156,00 |
| 3 | Перец целый (для фаршировки) | 1000 | 10 | 37,00 |
| 4 | Перец нарезанный (1/4) | 1000 | 10 | 37,00 |
| 5 | Перец запечённый | 1000 | 10 | 52,00 |
| 6 | Зеленый горошек | 1000 | 10 | 25,00 |
| 7 | Цветная капуста | 1000 | 10 | 25,00 |
| 8 | Молодой картофель | 1000 | 10 | 24,00 |
| 9 | Фасоль зеленая (целая, нарезанная) | 1000 | 10 | 38,00 |
| 10 | Фасоль зеленая (целая, нарезанная) | 2500 | 10 | 80,00 |
| 11 | Помидоры (ломтики, кубики, 1/4) | 1000 | 10 | 27,00 |
| 12 | Кабачки (кубики, ломтики) | 1000 | 10 | 24,00 |
| 13 | Баклажан (кубики, резанный, ломтики,1/4, 1/6) | 1000 | 10 | 22,00 |
| 14 | Кукуруза (початки) | 1000 | 10 | 25,00 |
| 15 | Зеленый лук | 1000 | 10 | 55,00 |
| 16 | Лук | 1000 | 10 | 22,00 |
| 17 | Укроп | 1000 | 10 | 70,00 |
| 18 | Картофель (бланшированный) | 1000 | 10 | 24,00 |
| 19 | Спаржа | 1000 | 10 | 90,00 |
| 20 | Горох и морковь | 1000 | 10 | 35,00 |
| 21 | Грибы шампиньоны | 1000 | 10 | 35,00 |
| 22 | Кукуруза сладкая | 1000 | 10 | 35,00 |
| 23 | Брокколи | 1000 | 10 | 39,00 |
| 612 | Баклажаны запеченные | 1000 | 24 | 52.2 |
Свежие замороженные фрукты
| Код | Название продукта | Масса, г. | Штук/коробок | Цена лей (с НДС) |
| 1 | Вишня без косточек | 300 | 24 | 21,4 |
| 2 | Сливы | 300 | 24 | 15,45 |
| 3 | Малина | 300 | 24 | 30,3 |
| 4 | Клубника | 300 | 24 | 30,3 |
| 5 | Черная смородина | 300 | 24 | 30,3 |
| 6 | Красная смородина | 300 | 24 | 30,3 |
| 7 | Персики | 300 | 24 | 21,4 |
| 8 | Ежевика | 300 | 24 | 22,3 |
| 9 | Яблоки | 300 | 24 | 9,8 |
| 1 | Вишня без косточек | 1000 | 10 | 78,00 |
| 2 | Вишня без косточек | 2500 | 10 | 162,50 |
| 3 | Сливы (1/2) | 1000 | 10 | 62,00 |
| 4 | Малина | 1000 | 10 | 105,00 |
| 5 | Черная смородина | 1000 | 10 | 70,00 |
| 6 | Яблоки | 1000 | 10 | 22,00 |
| 7 | Красная смородина | 1000 | 10 | 105,00 |
| 8 | Клубника | 1000 | 10 | 105,00 |
| 9 | Персики | 1000 | 10 | 62,00 |
| 10 | Абрикосы | 1000 | 10 | 62,00 |
| 11 | Ежевика | 1000 | 10 | 105,00 |